Bimas Islam Kemenag RI|517 Kab/Kota|34 Provinsi|2026
Jadwal Shalat Hari Ini
Lihat jadwal shalat harian untuk wilayah Anda. Pilih provinsi, kabupaten/kota, dan bulan untuk melihat jadwal lengkap.
Waktu WilayahKota Jakarta, DKI Jakarta
Selasa, 13 Oktober 2026
Waktu Saat Ini
10.29.11
Menuju Waktu Shalat
Waktu Dzuhur akan tiba dalam 1 jam 13 menit
Imsak04:07Sunnah
Subuh04:17Fardhu
Terbit05:29Sunnah
Dhuha05:56Sunnah
BerikutnyaDzuhur11:42Fardhu
Ashar14:46Fardhu
Maghrib17:49Fardhu
Isya18:58Fardhu
Tabel Jadwal Shalat Bulan Oktober 2026
Wilayah: Kota Jakarta, DKI Jakarta
| Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | Kamis | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
2026-10-02 | Jumat | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:46 | 14:50 | 17:50 | 18:59 |
2026-10-03 | Sabtu | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:45 | 14:49 | 17:50 | 18:59 |
2026-10-04 | Minggu | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:45 | 14:48 | 17:50 | 18:59 |
2026-10-05 | Senin | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:45 | 14:47 | 17:50 | 18:58 |
2026-10-06 | Selasa | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:44 | 14:46 | 17:50 | 18:58 |
2026-10-07 | Rabu | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:44 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-08 | Kamis | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:44 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-09 | Jumat | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:44 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-10 | Sabtu | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:58 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-11 | Minggu | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-12 | Senin | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:57 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-13Hari Ini | Selasa | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:42 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-14 | Rabu | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:56 | 11:42 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-15 | Kamis | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:56 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-16 | Jumat | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 05:55 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-17 | Sabtu | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 05:55 | 11:42 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-18 | Minggu | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:55 | 11:41 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-19 | Senin | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:54 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-20 | Selasa | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:54 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
2026-10-21 | Rabu | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 05:54 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
2026-10-22 | Kamis | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 05:53 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
2026-10-23 | Jumat | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:53 | 11:41 | 14:51 | 17:49 | 18:59 |
2026-10-24 | Sabtu | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:53 | 11:40 | 14:51 | 17:49 | 18:59 |
2026-10-25 | Minggu | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 05:53 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
2026-10-26 | Senin | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 05:52 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
2026-10-27 | Selasa | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 18:59 |
2026-10-28 | Rabu | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
2026-10-29 | Kamis | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
2026-10-30 | Jumat | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:51 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
2026-10-31 | Sabtu | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
Keutamaan Sholat di Awal Waktu
"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 103)
Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: 'Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?' Beliau menjawab: 'Shalat pada waktunya'." (HR. Bukhari no. 527 dan Muslim no. 85).
Transparansi Sumber Data Resmi
Seluruh perhitungan dan data jadwal shalat pada aplikasi ini bersumber langsung dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia melalui API publik EQuran.id. Data diperbarui berkala untuk 517 kabupaten dan kota di 34 provinsi seluruh Indonesia.